Aufdrieselung nach StBGebVO
Hi !
Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Steuerberatergebührenverordnung. Danach darf sich die Rechnung wie folgt zusammensetzen:
Gegenstand |Mantelbogen | Anlage N | Anlage V
Rechtsnorm | § 24 I 1 | § 27 | §27
Gebühr | 1-6/10 | 1-12/20 | 1-12/20
Tabelle | A | A | A
Gegenstandswert| ~80.000 | ~90.000 | 6.000 (Mindestgebühr)
volle Gebühr | 1.200 | 1.277 | 338
ausgehend von diesen Werten, bei denen ich den Gegenstandswert aus den vorgelegten Angaben mal grob geschätzt habe, kann man dann die Mindest-, Mittel- und Höchstgebühren berechnen. Zusätzlich sind Auslagenersatz (§ 16) und die Umsatzsteuer zu berücksichtigen.
Gegenstand | Mindest | Mittel | Höchst
Mantelbogen | 1/10 = 120,00 | 3,5/10 = 420,00 | 6/10 = 720,00
Anlage N | 1/20 = 63,85 | 6,5/20 = 415,03 | 12/20 = 766,20
Anlage V | 1/20 = 16,90 | 6,5/20 = 109,85 | 12/20 = 202,80
Auslagen | 20,00 | 20,00 | 20,00
-----------------------------------------------------------------
netto | 220,75 | 964,88 | 1.709,00
USt | 41,94 | 183,33 | 324,71
------------------------------------------------------------------
brutto | 262,89 | 1.148,21 | 2.033,71
==================================================================
Es scheint also offensichtlich die Mittelgebühr berechnet worden zu sein. Von dieser soll nach Anweisung der Kammern und nach allgemeiner Kommentarmeinung nur (sowohl nach oben als auch nach unten) abgewichen werden, es die besonderen Umstände des Einzelfalles zulassen.
Es scheint hier keine solche Umstände gegeben zu haben. Die Rechnung dürfte daher wohl korrekt sein.
Steuerberater sind berechtigt, eine Pauschalgebühr § 14 StBGebVO für die Anfertigung einer Einkommensteuer-Erklärung zu vereinbaren. Die Vereinbarung sollte vor Beginn der Tätigkeiten schriftlich fixiert werden.
BARUL76
.