Antwort von
nach 3 Stunden
hilfreich
Re^4: Einschaltquoten von 'Wetten, dass ...?'
Du hast schon recht, seit einigen Jahren geht es etwas abwärts. Hier die Zahlen seit 1997:
Sa. 18.01.97: 15,6 Millionen und 46.61% MA
Sa. 22.02.97: 15,1 Millionen und 47.51% MA
Sa. 22.03.97: 14,2 Millionen und 47.21% MA
Sa. 08.11.97: 15,4 Millionen und 47.61% MA
Sa. 13.12.97: 16,5 Millionen und 51.71% MA
Sa. 24.01.98: 15,4 Millionen und 46.21% MA
Sa. 28.02.98: 15,5 Millionen und 45.71% MA
Sa. 28.03.98: 15,8 Millionen und 51.51% MA
Sa. 10.10.98: 13,9 Millionen und 49.11% MA
Sa. 07.11.98: 13,8 Millionen und 45.41% MA
Sa. 05.12.98: 15,3 Millionen und 47.91% MA
Sa. 23.01.99: 16,2 Millionen und 49.41% MA
Sa. 20.02.99: 18,1 Millionen und 53.71% MA (Gast: BK Schröder)
Sa. 20.03.99: 15,8 Millionen und 49.71% MA
Sa. 17.07.99: 11,5 Millionen und 54.61% MA
Sa. 16.10.99: 13,6 Millionen und 46.21% MA
Sa. 13.11.99: 15,3 Millionen und 50.21% MA
Sa. 11.12.99: 14,9 Millionen und 46.81% MA
Sa. 29.01.00: 16,9 Millionen und 51.21% MA
Sa. 26.02.00: 14,7 Millionen und 48.01% MA
Sa. 25.03.00: 13,3 Millionen und 44.81% MA
Sa. 14.10.00: 12,3 Millionen und 41.31% MA
Das sind die Zahlen für die Zuschauer ab 3 Jahren oder interessieren Dich die 14-49-jährigen mehr?
Gruß!
Chris
WAs nur 12,3 Mio bei wetten dass? die haben aber ziemlich
abgeloost. Die waren doch mal bei 20? KAnn das sein?