Hallo Leute,
ich dachte bis Gestern, das ich schon Ahnung vom PC habe, aber anscheint nicht!
(
Ich habe auf meiner Primär Platte drei Partitionen 2 x W98SED, 1 x XP Prof.
Nach dem ich W98SED auf XP updatet habe und dort auch Symantec Systemworks und Symantec Firewall, beides 2003 aufgespielt habe, kann ich nicht mehr Drive Imagne oder Partition Magic nutzen. Es Funktioniert nicht unter DOS, W98SED und nicht unter XP.
Starte ich eins der Programme unter den oben genannten Systemen, erhalte ich folgende Meldung
Fehlfunktion bei der Initialisierung: Fehler 20
Die Bibliothek ( Library) oder Partition ist nicht geöffnet
Wenn ich auf DOS Ebene mit Drive Imagne oder Partition Magic starte gibt das Programm mehrere Error Codes um dann auf A:\ stehen zu bleiben.
Ich habe beide Programme auf zwei verschiedenen PC ausprobiert, dort Funktionieren sie einwandfrei.
Auf der Diskette wird dann eine Error log angelegt, ich habe sie unten rangehängt.
Kann es sein das auf irgend einer Weise die Partitionen gesperrt wurden und jetzt was weis ich, ein Unlock befehl brauchen?
Ich bin mir da ziemlich ratlos.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Vielen Dank im Vorraus!!
Error Code von PM
CauseWay DOS Extender v3.49 Copyright 1992-99 Michael Devore.
All rights reserved.
Exception: 00, Error code: 0000
EAX=00000000 EBX=00000000 ECX=00762228 EDX=00000000 ESI=00000000
EDI=00000600 EBP=007530A0 ESP=00753088 EIP=004D89A5 EFL=00213244
CS=01A7-FFBCA000 DS=01AF-FFBCA000 ES=01AF-FFBCA000
FS=0000-xxxxxxxx GS=01B7-xxxxxxxx SS=01AF-FFBCA000
CR0=00000000 CR2=00000000 CR3=00000000 TR=0000
Info flags=00008040
Program Linear Load Address: 00436000
CS:EIP > F7 F3 89 41 19 8A 41 04 3C 02 75 0D 81 79 19 F5
0F 00 00 77 04 C6 41 04 01 83 79 37 00 74 1B 8B
41 37 85 C0 74 0D 8B 98 6A 3F 00 00 BA 02 00 00
00 FF 13 C7 41 37 00 00 00 00 8A 41 04 3C 03 75
26 B8 B6 3F 00 00 E8 62 63 F6 FF 85 C0 74 0F 8B
59 19 43 43 BA 03 00 00 00 E8 BF B0 08 00 89 41
37 85 C0 75 4D EB 46 3C 02 75 1A B8 B6 3F 00 00
E8 38 63 F6 FF 85 C0 74 E5 8B 59 19 43 43 BA 02
00 00 00 EB D4 3C 01 75 29 B8 B6 3F 00 00 E8 1A
63 F6 FF 85 C0 74 0F 8B 59 19 43 43 BA 01 00 00
00 E8 77 B0 08 00 89 41 37 85 C0 75 05 BE 03 00
00 00 89 F0 5F 5E 59 5B C3 68 08 00 00 00 E8 84
62 F6 FF 51 89 C1 8B 40 37 E8 E3 D3 08 00 85 C0
74 05 83 F8 FF 75 18 8B 41 37 BA 02 00 00 00 E8
CD D3 08 00 85 C0 74 05 83 F8 FF 75 02 31 C0 59
C3 68 08 00 00 00 E8 4C 62 F6 FF 52 8B 40 37 BA
SS:ESP > C8 45 76 00 28 43 76 00 68 23 76 00 00 00 00 00
59 2F 4D 00 C8 45 76 00 F0 30 75 00 C1 3E 00 00
88 40 76 00 28 43 76 00 00 00 00 00 EF 2F 4D 00
8C EC 60 00 0F 00 00 00 65 2B 49 00 01 00 00 00
30 00 04 00 00 00 00 00 28 43 76 00 52 0E 00 00
00 00 00 00 1C 31 75 00 13 0A 49 00 C1 3E 00 00
0D 00 00 00 00 00 00 00 1C 31 75 00 7D 33 75 00
80 21 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
44 0D 49 00 88 40 76 00 3F 00 00 00 00 00 00 00
00 00 04 00 60 31 75 00 80 21 76 00 85 33 75 00
52 0E 49 00 00 3F 00 00 04 62 51 09 0B 00 00 00
C1 3E 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 4C 31 75 00
7C 33 75 00 00 00 00 00 7D 33 75 00 C1 3E 00 00
00 21 76 00 00 00 04 00 FE 30 75 00 00 00 00 00
85 33 75 00 92 B5 48 00 00 00 00 00 02 00 00 00
80 21 76 00 90 31 75 00 21 00 62 00 73 00 83 00
00 00 04 00 A7 01 00 00 E4 DB 00 00 00 00 58 00
50 00 04 00 30 00 04 00 44 44 95 83 5F 00 00 00
FE 2F 75 00 80 21 76 00 80 21 76 00 68 23 76 00
00 00 00 00 88 76 48 00 82 00 00 00 01 00 00 00
01 00 00 00 01 00 00 00 80 21 76 00 68 23 76 00
00 00 00 00 88 76 48 00 82 00 00 00 01 00 00 00
01 00 00 00 01 00 00 00 40 30 75 00 7E 6C 48 00
60 02 04 00 00 00 00 00 F5 EC 43 00 30 02 04 00
40 02 04 00 3B 2A 48 00 00 02 04 00 30 02 04 00
00 00 00 00 C8 45 76 00 00 3F 00 00 01 00 00 00
02 00 00 00 40 02 04 00 01 00 00 00 D5 2A 48 00
18 43 76 00 C8 45 76 00 00 3F 00 00 28 22 76 00
F5 EC 43 00 D5 2A 48 00 18 22 76 00 ED 2B 48 00
AF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 06 00 00
27 01 00 00 44 32 21 00 C8 45 76 00 28 43 76 00
68 23 76 00 00 00 00 00 59 2F 4D 00 C8 45 76 00
SS:EBP > F0 30 75 00 C1 3E 00 00 88 40 76 00 28 43 76 00
00 00 00 00 EF 2F 4D 00 8C EC 60 00 0F 00 00 00
65 2B 49 00 01 00 00 00 30 00 04 00 00 00 00 00
28 43 76 00 52 0E 00 00 00 00 00 00 1C 31 75 00
13 0A 49 00 C1 3E 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
1C 31 75 00 7D 33 75 00 80 21 76 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 44 0D 49 00 88 40 76 00
3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 60 31 75 00
80 21 76 00 85 33 75 00 52 0E 49 00 00 3F 00 00
04 62 51 09 0B 00 00 00 C1 3E 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 4C 31 75 00 7C 33 75 00 00 00 00 00
7D 33 75 00 C1 3E 00 00 00 21 76 00 00 00 04 00
FE 30 75 00 00 00 00 00 85 33 75 00 92 B5 48 00
00 00 00 00 02 00 00 00 80 21 76 00 90 31 75 00
21 00 62 00 73 00 83 00 73 00 63 00 F4 09 00 00
73 00 AF 01 00 30 63 00 E4 31 75 00 D4 9B 05 00
Application resource tracking details
Selectors
sel base limit type D mem count
018F 00431000 00004000 DATA 32 Y xxxx
019F 00431AEC 00000162 DATA 32 Y xxxx
01A7 00000000 FFFFFFFF CODE 32 N 0001
01AF 00000000 FFFFFFFF DATA 32 N 0002
01B7 00431C8C 00000047 DATA 32 Y xxxx
Total selectors: 0005
Linear memory blocks
handle base length
00436000 00436000 00321000
00431AEC 00431AEC 00000164
00431C58 00431C58 00000014
00431C8C 00431C8C 00000048
Total Linear memory: 003211C0 (00325000) in 00000004 blocks
Linear memory locked
base length
19200044 0000000B
61A00059 00000098
62380059 00000098
DOS memory blocks
sel base length
Protected mode interrupt vectors
No sel offset
08 01A7 005C4479
1B 01A7 00596238
23 01A7 005961A0
24 01A7 004953DF
76 01A7 005C5979
77 01A7 005C5997
Protected mode exception vectors
No sel offset
Real mode interrupt vectors
No seg offset
13 45CA 0000
24 4001 0000
2F 0676 0000
Call-Backs
real target
31D1:0A3B 01A7:0059A017
Mouse event target: 01A7:004B0DBE
zu einem IT-Sicherheitsproblem hochstilisiert wird, kann sich dieses Brett vor (IMHO unpassenden) Anfragen bald nicht mehr retten.