Hi Rochus,
natürlich weiss ich was Konkav und Konvex ist.
Ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt.
Also, der Kunde wünscht das ich seine Messberichtsvorlage verwende.
Hier ein Beispiel.
Merkmal 110 ist ein Längenmaß
Merkmal 120 ist Konkav (Innen)
Merkmal 130 ist Konvex (Aussen)
Jetzt ist für mich die Frage wie ich das in den Messbericht eintrage.
Beispiel 1:
Merkmal | Nennmaß | Obere Tol. | Untere Tol. | 1. Teil | 2. Teil…
110 | 12,5 | 0,1 | -0,1 | 12,436 | 12,445
120 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,125 | 0,178
130 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,134 | 0,112
Beispiel 2:
Merkmal | Nennmaß | Obere Tol. | Untere Tol. | 1. Teil | 2. Teil…
110 | 12,5 | 0,1 | -0,1 | 12,436 | 12,445
120 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,125 | -0,178
130 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,134 | -0,112
Beispiel 3:
Merkmal | Nennmaß | Obere Tol. | Untere Tol. | 1. Teil | 2. Teil…
110 | 12,5 | 0,1 | -0,1 | 12,436 | 12,445
120 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,125 | -0,178
130 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,134 | 0,112
Gruß Michael