Excel Formel f ürListen

Hallo,

ich habe eine Excelliste mit Kupferzuschlag, das Problem die Liste umfasst 9.000 Zeilen und wir sollen den Kupferzuschlag mit MwST. berechnen, in Zeile 1 steht der Betrag in Zeile 2 der Kupferzuschlag, das Problem ist das es verschiedene Kupferzuschläge gibt, und mal steht in der 2ten Zeile kein Kupferzuschlag, desweiteren habe ich ein Problem mit den minus Zahlen, wenn ich bei Benutzerdefiniert -####,##€eingebe funktioniert das, aber bei der Summenfunktion steht kein - Zeichen, würde mich über ein feedback freuen,
danke im vorraus.
M.F
1 550239546 Ihre Artikelnummer 28124593 150 Stk 249,11 € 373,67 €
2 DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 17,37 € 17,37 €
3 550239554 Ihre Artikelnummer DED00030023 5.200 Stk 208,16 € 10.824,32 €
4 DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 164,97 € 164,97 €
5 550239554 Ihre Artikelnummer DED10494795 420 Stk 509,43 € 2.139,61 € DEL-Notiz: 355 EUR pro 100 kg 1 Stk 2,12 € 2,12 €
7 550239546 Ihre Artikelnummer 28105508 600 Stk 31,98 € 191,88 €
8 DEL-Notiz: 35 EUR pro 100 kg 1 Stk 6,32 € 6,32 €
9 550239548 Ihre Artikelnummer DED00029503 450 Stk 185,25 € 833,63 €
10 DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 18,23 € 18,23 €
11 550239553 Ihre Artikelnummer DED00024109 1.200 Stk 243,25 € 2.919,00 €
12 DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 112,30 € 112,30 €
13 550244514 Ihre Artikelnummer 28046823 680 Stk 246,68 € 1.677,42 €
14
15 550239553 Ihre Artikelnummer DED00029403 250 Stk 172,78 € 431,95 €
16 DEL-Notiz: EUR pro 100 kg 1 Stk 5,51 € 5,51 €
17 550239553 Ihre Artikelnummer 28041357 500 Stk 290,55 € 1.452,75 €
18 DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 5,69 € 5,69 €
19 550239553 Ihre Artikelnummer 28088249 200 Stk 72,15 € 144,30 €
€ 2009005
DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 2,12 € 2,12 € 2009005
550239546 Ihre Artikelnummer 28105508 600 Stk 31,98 € 191,88 € 2009005
DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 6,32 € 6,32 € 2009005
550239548 Ihre Artikelnummer DED00029503 450 Stk 185,25 € 833,63 € 2009005
DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 18,23 € 18,23 € 2009005
550239553 Ihre Artikelnummer DED00024109 1.200 Stk 243,25 € 2.919,00 € 2009005
DEL-Notiz: 3 EUR pro 100 kg 1 Stk 112,30 € 112,30 € 2009005
550244514 Ihre Artikelnummer 28046823 680 Stk 246,68 € 1.677,42 € 2009005
DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 3,06 € 3,06 € 2009005
550239553 Ihre Artikelnummer DED00029403 250 Stk 172,78 € 431,95 € 2009005
DEL-Notiz: EUR pro 100 kg 1 Stk 5,51 € 5,51 € 2009005
550239553 Ihre Artikelnummer 28041357 500 Stk 290,55 € 1.452,75 € 2009005
DEL-Notiz: 375 EUR pro 100 kg 1 Stk 5,69 € 5,69 € 2009005
550239553 Ihre Artikelnummer 28088249 200 Stk 72,15 € 144,30 € 2009005

Hallo,
1.mit einer wenn-Abfrage ist dein Problem sicher zu lösen. dazu sh. in Hilfe.
MfG
2.Benutzerdefiniert #.##0,00 _€;[Rot]-#.##0,00 _€ eingeben, dann wird auch bei der Summe minus ausgegeben.

Hallo,
ich würde gerne helfen, aber wie lautet überhaupt die Frage? Übrigens: die Tabelle kommt als Buchstaben-Zahlen-Salat an, damit kann leider nicht gearbeitet werden.
Gruß Lolek