Historische Daten ?

Hi Leute !

Ich befürchte zwar, dass die eine naive newbie-frage ist aber
ich hätte dennoch gerne gewusst, ob es irgendwo im Netz
gesammelte historische Daten von Aktienkursen gibt.
Wenn es sich dann noch um dax-werte handeln würde …um so besser und dann noch in Excel-format : )…

Naja fragen kost ja nix : )

Gruß Richard

So was?

Suchergebnis: Einzelkurse

WKN
717200 Börse: Frankfurt
Emittent Schering AG
Börsen-Kürzel SCH
Datum Erster Kassa Tages-Höchst Tages-Tiefst Letzter Vortag-Schluß Umsatz/St.
20.08.2002 58,95 58,95 57,00 57,40G 58,75G 14037
21.08.2002 57,10 58,70 57,10 58,00 57,40G 9172
22.08.2002 58,00 58,30 57,50 58,20G 58,00 11227
23.08.2002 58,00 58,33 57,20 57,50G 58,20G 5762
26.08.2002 57,50 58,00 56,80 57,20B 57,50G 9151
27.08.2002 57,50 57,50 56,25 56,83G 57,20B 12508
28.08.2002 56,60 56,60 55,65 56,35B 56,83G 19216
29.08.2002 55,95 56,40 54,85 56,00B 56,35B 21232
30.08.2002 55,60 57,10 54,90 56,50G 56,00B 13613
02.09.2002 56,10 56,15 54,90 55,50-T 56,50G 9718
03.09.2002 55,20 55,30 52,70 52,95 55,50-T 26946
04.09.2002 52,90 54,60 52,90 54,30-T 52,95 30594
05.09.2002 54,10 54,25 53,40 54,20G 54,30-T 19027
06.09.2002 54,40 54,80 54,00 54,36G 54,20G 16780
09.09.2002 54,00 55,50 53,70 54,80G 54,36G 15429
10.09.2002 55,00 57,20 54,70 55,40B 54,80G 26103

Thilo Bock
http://www.t-hi-lo.de

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hi Leute !

Ich befürchte zwar, dass die eine naive newbie-frage ist aber
ich hätte dennoch gerne gewusst, ob es irgendwo im Netz
gesammelte historische Daten von Aktienkursen gibt.
Wenn es sich dann noch um dax-werte handeln würde …um so
besser und dann noch in Excel-format : )…

Naja fragen kost ja nix : )

Gruß Richard

So was?

Ja genau sowas : ) nur falls möglich tägliche Notierungen über mehrere Jahre.

Hallo Richard,

vielleicht ist das was für Dich … http://de.finance.yahoo.com/

Dort brauchst Du nur die WKN einzugeben - bei der erscheinenden Liste im Feld „weitere Informationen“ auf mehr klicken, dann auf " Historische Kurse".

Dort kannst Du das von-bis Datum eingeben, runterscrollen bis zum Ende und dort die Datei mit Klick auf " Aufbereitet für Tabellenkalkulationsprogramm" zusammen mit EXCEL aufrufen.

gruss moritzbock

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]