Jahresberichte von Pepsi und Coca-Cola?

Hallo Leute, ich brauche ganz dringend aktuelle Jahresberichte von P. & C-C (am besten in Deutsch + Englisch!).
Wer kann mir sagen, wie oder wo ich die bekommen kann.
Suche auch sonst Berichte oder Storys über die beiden Unternehmen und besonders über ihre Rivalität!!!
Danke schön
Tonio

Geschäftsbericht 2000 Pepsico, Inc:

http://www.pepsico.com/2000/annual2000.html

Geschäftsbericht 2000 Coca-Cola, Inc.

http://annualreport2000.coca-cola.com/

Marktanteile auf dem US Softdrinkmarkt von 2000:

TOP 10 SOFT DRINKS OF 1999
RANK BRAND MILLION
CASES MILLION
GALLONS MARKET
SHARE '99
GROWTH INDUSTRY GROWTH FACTOR*
1 Coca-Cola classic 2,060.6 3,090.6 20.3% -1.0% -34.3%
2 Pepsi-Cola 1,436.8 2,155.2 14.1% -2.0% -48.4%
3 diet Coke 860.3 1,290.4 8.5% -1.0% -14.3%
4 Mountain Dew 719.1 1,078.7 7.1% +6.0% +67.1%
5 Sprite 681.7 1,022.6 6.7% +3.0% +32.7%
6 Dr Pepper 629.9 944.8 6.2% +5.1% +50.2%
7 Diet Pepsi 481.1 721.1 4.7% -5.0% -41.2%
8 7 UP 204.9 307.4 2.0% -2.8% -9.9%
9 caffeine free diet Coke 177.3 266.0 1.7% -2.5% -7.5%
10 Minute Maid** 137.0 205.5 1.3% +8.5% +17.7%
TOP 10 SOFT DRINKS 7,388.7 11,083.1 72.7% +0.1% +12.1%
ALL OTHERS 2,779.1 4,168.5 27.3% +2.0% +87.9%
TOTAL SOFT DRINK INDUSTRY 10,167.8 15,251.6 100.0%

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]