Jetzt aber: Landtagswahlen in RP

Hätte jemand Lust, sich auch hier an einer wetteinsatzfreien Schätzung zu beteiligen?

Und so, denke ich, wird die LTW ausgehen:

Partei | 2000 | 1996
-------------------------------
SPD | 44,2% | 39,8%
CDU | 36,6% | 38,7%
B'90/GR. | 6,1% | 6,9%
F.D.P. | 8,2% | 8,9%

Ich zähle auf eure Beteiligung :o)!

Gruß!
Chris

ein brandenburger tippt!
hi chris,

ich sehe das ein wenig anders:

Partei | ich 00 | du' 00 | 1996
----------------------------------------
SPD | 43,9% | 44,2% | 39,8%
CDU | 37,0% | 36,6% | 38,7%
B'90/GR. | 5,9% | 6,1% | 6,9%
F.D.P. | 9,2% | 8,2% | 8,9%

und die restlichen 5% gehen auf die splitter parteien! ich selber meine sogar noch zu raten, das die beteiligungsquote sinkt!

gruss

showbee

p.s. wir werden ja sehen!