Hi,
ich habe im PC 4 Arbeitsspeicherplätze (DDR DIMM). Zwei sind schon belegt mit 256 MB also 512MB zusammen … meine überlegung war es 2 neue 256MB noch dazu kaufen und somit auf 1 GB zu kommen. Natürlich wäre es mir lieber wenn noch mehr gehen würde aber ich weiß nicht ob das das Motherboard annimmt vill. könnt ihr mir helfen vielen dank.
Ach das hab ich noch im Internet auf der Herstellerseite gefunden.
Sagt dieser Satz schon das das Motherboard das nicht unterstützt oder nur weil es zu dieser Zeit (vor 4-6 Jahre) noch nicht mehr gab.
Die Einbauplätze für den Hauptspeicher sind für 16, 32, 64, 128 und 256 Mbyte SDRAMSpeichermodule
im DIMM-Format geeignet.
LG Flo Vielen Dank
unten noch ein Everest Betricht hoffe man kann damit was anfangen.
--------[EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc.]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer GROJER-HAUPT (Desktop)
Ersteller admin
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2010-05-02
Zeit 17:12
--------[CPU]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
CPU Bezeichnung Prescott
CPU stepping E0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2933 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 22x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
--------[CPUID]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
CPUID Revision 00000F41h
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 13h (Socket 775)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 17
HTT / CMP Units 0 / 1
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F41-00010800-0000451D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-007C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-33392E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1611-0816
MSR 0000008B 0000-0017-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019D 0000-0000-0000-0E2A
MSR 000001A0 0000-0004-2084-2081
--------[Motherboard]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-0119-000010-00101111-101404-I915$A0164001\_BIOS DATE: 10/14/04 16:17:28 VER: 08.00.10
Motherboard Name Asus P5GD1-FM (FSC OEM)
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4266 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Direct Media Interface
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 775
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboardgröße 240 mm x 240 mm
Motherboard Chipsatz i915P
Motherboardhersteller:
Firmenname ASUSTeK Computer Inc.
Produktinformation http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
--------[Speicher]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 290 MB
Frei 221 MB
Ausgenutzt 57 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1250 MB
Belegt 556 MB
Frei 693 MB
Ausgenutzt 44 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1761 MB
Belegt 846 MB
Frei 914 MB
Ausgenutzt 48 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
--------[SPD]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[DIMM1: Hyundai HYMD232 646B8J-D43]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Hyundai HYMD232 646B8J-D43
Seriennummer FFFF5040h
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation http://www.hynix.com/eng/02\_products/01\_dram/index.jsp
[DIMM2: Hyundai HYMD232 646B8J-D43]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Hyundai HYMD232 646B8J-D43
Seriennummer FFFF5025h
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation http://www.hynix.com/eng/02\_products/01\_dram/index.jsp
--------[Chipsatz]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[North Bridge: Intel Grantsdale i915P]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Revision / Stepping 04 / B1
Gehäusetyp 1210 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Single Channel (64 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Fehlerkorrektur:
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
PCI Express Controller:
PCI-E x16 port #2 Belegt @ x16 (Sapphire Radeon X300 Video Adapter)
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[South Bridge: Intel 82801FB ICH6]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge Intel 82801FB ICH6
Revision / Stepping D3 / B1
Gehäusetyp 609 Pin mBGA
Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spannung 1.5 V
High Definition Audio:
Audio-Controllertyp Intel 82801FB(M) ICH6
Codec Name Realtek ALC880(D)
Codec ID 10EC0880h
Codec Revision 00090500h
PCI Express Controller:
PCI-E x1 port #1 Frei
PCI-E x1 port #2 Frei
PCI-E x1 port #3 Frei
PCI-E x1 port #4 Frei
Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
--------[BIOS]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
Datum System BIOS 10/14/04
Datum Video BIOS 04/08/17
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation http://www.ami.com/amibios
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[Debug - PCI]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82915P Memory Controller Hub [B-1]
Offset 00: 86 80 80 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 80 25
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 01 00 00 33 33 00 00 00 00 00 20 0A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 42 B3 9B 88 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel 82915P PCI Express Root Port [B-1]
Offset 00: 86 80 81 25 07 01 10 00 04 00 04 06 04 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 E0 E0 00 20
Offset 20: F0 D7 F0 D7 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 2D 01 02
Offset B0: 00 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 04 00 00 00
Offset 10: 04 80 DF D7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4E 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1 [B-1]
Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D0 D0 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 2 [B-1]
Offset 00: 86 80 62 26 07 01 10 00 03 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 C0 C0 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 02
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F02: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 3 [B-1]
Offset 00: 86 80 64 26 07 01 10 00 03 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 B0 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 03
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1C F03: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 4 [B-1]
Offset 00: 86 80 66 26 07 01 10 00 03 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 A0 A0 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 04
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
