Uhrzeit 01.01.05 02.01.05 03.01.05
0000 2,80 2,94 3,00
0200 2,76 2,93 3,04
0400 2,65 2,96 3,11
0600 2,78 2,99 3,19
0800 2,83 3,00 3,27
1000 2,94 3,04 3,26
1200 2,98 3,11 3,12
1400 3,00 3,19 2,94
1600 3,01 3,27 2,93
1800 3,00 3,26 2,96
2000 2,99 3,12 2,99
2200 2,92 3,01 2,79
Diese Messdaten werden alle 2 Stunden abgefragt. Jetzt soll das programm so flexibel geändert werden das die bestimmungen der min und max werte unabhängig von der anzahl der messwerte pro tag ist. es soll mit der do loop struktur gemacht werden.