Spamihilator tot?

Hallo zusammen,

da dachte ich doch fast, dass ich mir erstmals seit langen Jahren einen kleinen Quälgeist eingefangen hätte, weil mir ständig der Fokus des aktuellen Fensters verloren ging und im Hintergrund dann für einige Sekunden eine Box mit der bezeichnenden Überschirft „Herunterladen…“ lag, aber nach Befragung von Ethereal und TCPVIEW stellt sich dann raus, dass mein Spamihilator hier offenbar ständig erfolglos versucht seinen Updateserver zu finden. Das ist zwar ein dt. Server bei serverkompetenz.net, aber auch http://www.spamihilator.com ist nicht mehr aufrufbar. Weiß jemand etwas Genaueres? Heise hat noch nichts verkündet.

Den nervigen Fokusverlust scheine ich übrigens durch Abschalten der Updatefunktion in Spamihilator wieder los zu sein.

Gruß vom Wiz

Das ist zwar ein dt. Server bei
serverkompetenz.net, aber auch http://www.spamihilator.com ist
nicht mehr aufrufbar. Weiß jemand etwas Genaueres? Heise hat
noch nichts verkündet.

Sieht nach einem kaputten Routing bei Strato aus:

admin@proxy:~$ traceroute spamihilator.com
traceroute to spamihilator.com (85.214.80.211), 30 hops max, 38 byte packets
 1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.139 ms 0.164 ms 0.112 ms
 2 adslgwffm.tal.de (82.139.222.46) 39.463 ms 237.668 ms 172.003 ms
 3 cisco-f4.tal.de (82.139.222.7) 41.471 ms 40.694 ms 39.465 ms
 4 atuin.rzone.de (80.81.192.110) 43.597 ms 41.548 ms 42.086 ms
 5 85.214.1.253 (85.214.1.253) 55.587 ms 56.615 ms 54.837 ms
 6 85.214.0.162 (85.214.0.162) 56.703 ms 52.412 ms 54.955 ms
 7 10.169.14.216 (10.169.14.216) 58.335 ms 55.020 ms 58.953 ms
 8 85.214.1.22 (85.214.1.22) 62.588 ms 59.400 ms 58.206 ms
 9 10.169.14.216 (10.169.14.216) 66.948 ms 67.604 ms 72.440 ms
10 85.214.1.22 (85.214.1.22) 72.441 ms 67.129 ms \*
11 \* 10.169.14.216 (10.169.14.216) 67.061 ms 63.876 ms
12 85.214.1.22 (85.214.1.22) 64.670 ms 72.101 ms 73.697 ms
13 \* 10.169.14.216 (10.169.14.216) 96.064 ms 67.627 ms
14 85.214.1.22 (85.214.1.22) 81.738 ms \* 66.418 ms
15 10.169.14.216 (10.169.14.216) 75.941 ms \* 77.456 ms
16 \* 85.214.1.22 (85.214.1.22) 91.549 ms 90.599 ms
17 10.169.14.216 (10.169.14.216) 98.653 ms 97.090 ms \*
18 85.214.1.22 (85.214.1.22) 101.088 ms \* 62.570 ms
19 10.169.14.216 (10.169.14.216) 85.174 ms 89.758 ms \*
20 85.214.1.22 (85.214.1.22) 75.060 ms 55.748 ms 74.690 ms
21 10.169.14.216 (10.169.14.216) 82.038 ms 89.463 ms
^C

Gruss
Schorsch