Hallo, Christina!
Hier die gewünschten Informationen der jeweils zehn letzten Sendungen:
Nano (3sat):
Datum Zuschauer in Mio. Marktanteil in %
21.12.2001 0,24 1,1
20.12.2001 0,16 0,7
19.12.2001 0,14 0,6
18.12.2001 0,25 1,2
17.12.2001 0,14 0,7
14.12.2001 0,21 1,0
13.12.2001 0,19 0,9
12.12.2001 0,20 1,0
11.12.2001 0,17 0,8
10.12.2001 0,22 1,0
Galileo (PRO7):
Datum Zuschauer in Mio. Marktanteil in %
02.01.2002 1,78 6,2
28.12.2001 1,37 5,2
27.12.2001 1,75 6,4
21.12.2001 1,25 4,7
20.12.2001 1,59 6,0
19.12.2001 1,55 6,0
18.12.2001 1,70 6,4
17.12.2001 2,06 7,8
14.12.2001 1,47 5,9
13.12.2001 1,77 6,7
Welt der Wunder (PRO7):
Datum Zuschauer in Mio. Marktanteil in %
30.12.2001 1,86 6,9
23.12.2001 2,01 7,4
16.12.2001 2,14 7,6
09.12.2001 2,12 7,2
02.12.2001 2,19 7,8
25.11.2001 2,49 8,5
18.11.2001 2,06 7,0
11.11.2001 2,18 7,5
04.11.2001 2,31 7,8
28.10.2001 1,97 6,8
Zu „Welt der Wissenschaft“ habe ich leider keine Informationen finden können. Und - wofür brauchst Du denn die Daten?
Gruß!
Chris